TP-Link EAP110. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,…. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco
Características clave
- 2,4 GHz 300 Mbit/s
- Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
- 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
- Energía sobre Ethernet (PoE)
- Cantidad de antenas: 2 Interno
Especificaciones técnicas
| Características | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 – 2.4835 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Selección automática de canal | Si |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | SSID-based VLAN assignment |
| Limitar tasa | Si |
| Aislamiento inalámbrico | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Potencia de transmisión (CE) | 21 dbm |
| Receptor de sensibilidad | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Número de SSID admitidos | 8 |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Syslog | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 24 V |
| Consumo energético | 2,8 W |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | FCC, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 189,4 mm |
| Profundidad | 172,3 mm |
| Altura | 29,5 mm |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Incluye adaptador PoE | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Kit de montaje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.